La Notturna che Vale 2022
L’Equilibra Running Team è stato lieto ed entusiasta di organizzare la sesta edizione de “La Notturna che Vale”, gara serale di 10 km, come di consueto svoltasi nel meraviglioso Parco del Valentino di Torino. La manifestazione si è tenuta venerdì 17 giugno e ha contato la calorosa partecipazione di oltre 900 podisti, tra atleti competitivi (423) e non competitivi. Un gruppo di ben 57 equilibrati vi ha partecipato; vediamo i loro risultati:
5° FARINA ALESSIO 36′ 43″ (5° uomo assoluto)
16° BELLADONNA GIORGIO 39′ 25″
32° GABRIELE ANDREA 41′ 15″
40° RISSO IVAN 42′ 17″
58° BARBERO LUCA 44′ 25″
60° GUALTIERI ANGELO 44′ 40″
80° DE STEFANO FRANCESCO 45′ 37″
92° CHIARA GUIDO 46′ 18″
102° RITUCCI ERIKA 46′ 49″
104° MARTIGNANO SALVATORE 47′ 02″
108° GIORDANO GIAMPIERO 47′ 20″
110° TOTARO FABIO 47′ 23″
111° SALMASO MASSIMO 47′ 23″
118° PREGNO MARCO 47′ 38″
119° BOGETTO STEFANO 47′ 43″
121° COMETTO SERGIO 47′ 52″
122° LAZIOSI JACOPO 48′ 00″
129° ACUTIS GIANNI 48′ 29″
136° FACCHIN GIORGIO 49′ 02″
154° MANCIN FABIO 49′ 43″
166° RACHETTO SIMONA 50′ 13″
172° BOLOGNESI DAVIDE 50′ 31″
179° MARRA ROCCO 50′ 59″
185° LUBELLO GIANLUCA 51′ 27″
186° PERINO PAOLO 51′ 28″
193° TRISCARI ROBERTO 52′ 04″
194° ACETO FEDERICO 52′ 06″
196° RODA WALTER 52′ 06″
201° CARLOTTI GIMMI 52′ 26″
212° PINTO FRANCESCO 52′ 59″
222° DI NARDO MICHELE 53′ 32″
226° AGOSTINO GIUSEPPE 53′ 43″
242° PREZIOSO GIOVANNI 54′ 24″
261° LICUSATI ANGELO 55′ 50″
267° PAPINUTTO ANNA 56′ 38″
274° MINO TIZIANA 56′ 56″
277° RUGGERI DAVIDE 57′ 12″
284° DE FILIPPIS GIANFRANCO 57′ 45″
289° DUCHINI LUCA 58′ 06″
299° BORDIGA PIER ANGELO 59′ 03″
302° MILANO ANDREA 59′ 21″
304° DALLA VALLE TESERA 59′ 25″
305° SCHIAVELLO MAURIZIO 59′ 26″
306° ALFIERI VERONICA 59′ 26″
307° RIBONE CRISTINA 59′ 26″
316° PEROTTI PATRIZIA 59′ 57″
320° FICCO ROMEO 1H 00′ 12″
336° VACCARONE STEFANO 1H 01′ 35″
343° POL ILARIA 1H 02′ 28″
344° DI LORETO SILVIA 1H 02′ 28″
345° PONZIANO MARIO 1H 02′ 29″
346° PINNA LUCCA 1H 02′ 35″
392° CARAPELLE FRANCO 1H 09′ 09″
393° MARTELLO BRUNA 1H 09′ 10″
408° MOLÈ RAFFELLA 1H 11′ 57″
415° BASSO DELLA CONCORDIA SARA 1H 15′ 39″
423° SICARI ANTONINO 1H 41′ 48″
Complimenti a tutti! 



Ringraziamo di cuore ognuno di voi per la calorosa partecipazione: se la “Notturna che Vale” continua a esistere è grazie a voi 

Rivolgiamo un ringraziamento anche a tutti gli equilibrati che hanno aiutato nell’organizzazione e nella gestione della gara: il loro contributo è sempre prezioso e fondamentale. 

Alla prossima! 
