La Notturna che Vale 2021
La Notturna che Vale, manifestazione firmata Equilibra Running Team, è tornata! 

La gara si è tenuta ieri sera e, come nelle edizioni passate, si è svolta all’interno del Parco del Valentino, su un percorso di 10 km. La competizione ha contato la partecipazione di 695 persone, tra competitivi e non competitivi. In particolare, gli equilibrati hanno formato un gruppo di 47 atleti. Vediamo i loro risultati (492 competitivi arrivati):
5° HACHCHACH SAID 34′ 48″ (1° M45…49)
21° SALERNO MAURIZIO 37′ 27″
44° FERRANTE VITO 38′ 59″ (2° M55…59)
75° MARTIGNANO SALVATORE 41′ 10″
79° GALEONE VINCENZO 41′ 24″
82° NERI ANGELA 41′ 37″ (1^ F45…49)
85° GIORDANO GIAMPIERO 41′ 54″
107° DEUSCIT MARCO 42′ 49″
108° TRIPANI MARGERITA 42′ 51″ (1^ F23…34)
115° BARRA DARIO 43′ 02″
144° GUALTIERI ANGELO 44′ 28″
149° RASI GIUSEPPE 44′ 51″
160° COMETTO SERGIO 45′ 13″
161° CHIARA GUIDO 45′ 15″
177° SARTOI ROBERTO 45′ 57″
182° ORSO EDOARDO 46′ 16″
183° MILANO ANDREA 46′ 16″
189° LIGGIERI WALTER 46′ 24″
190° DE FILIPPIS GIANFRANCO 46′ 25″
206° BULLITA MARIO 47′ 14″
214° RITUCCI ERIKA 47′ 28″
215° DI LORETO SILVIA 47′ 31″
222° TOTATO FABIO 47′ 41″
230° AZZALIN PATRIZIA 48′ 03″
241° PREZIOSO GIOVANNI 48′ 30″
266° BONO ROCCO 49′ 19″
284° VERDE MICHELE 50′ 00″
298° LEVATO DOMENICO 50′ 30″
308° GAGLIANO LUCA 51′ 09″
310° FASSINO DANIELE 51′ 10″
324° RACHETTO SIMONA 51′ 42″
328° FICCO ROMEO 52′ 05″
329° PAPINUTTO ANNA 52′ 07″
348° POL ILARIA 53′ 06″
354° MARRA ROCCO 53′ 23″
365° LICUSATI ANGELA 54′ 10″
367° OLIVA BARTOLOMEO 54′ 17″
387° GREGNANIN BARBARA 54′ 56″
394° CANDELA ALBERTO 55′ 25″
409° CARAPELLE FRANCO 56′ 39″
412° RONDINELLI MONICA 57′ 03″
413° D’ALÒ EMANUELE 57′ 08″
418° MANCUSI PATRIZIA 57′ 41″
426° MINO TIZIANA 59′ 34″
430° PESCANTIN DANIELE 1H 00′ 07″
453° RIVA ROBERTA 1H 02′ 08″
466° GIORGIS FABIO 1H 03′ 55″
La squadra si è posizionata al secondo posto tra le società a punteggio! Complimenti 

Grazie a tutti per la partecipazione 
