La Mezza che Vale 2018
Si è svolto ieri (18/11), presso il parco del Valentino di Torino, l’evento di punta dell’Equilibra Running Team, ossia la MEZZA CHE VALE, quest’anno giunta alla sua quarta edizione!
Il parco più bello della nostra città si è riempito con oltre 2000 atleti, colmi di grinta ed entusiasmo; più precisamente, erano in 1115 alla 10 km e in 948 alla mezza maratona.
Ben 53 Equilibrati hanno preso parte a questa manifestazione, di cui 38 alla Mezza e 15 alla Dieci; vediamo i loro risultati:
MEZZA MARATONA
16° HACHCHACH SAID 1H 17′ 41” (3° M40…44)
22° KHORZOM MIDO 1H 20′ 08”
54° SPEDICATI ALESSANDRO 1H 25′ 17”
99° SPEZZATI DARIO 1H 28′ 29”
119° DI NAPOLI DANIELE 1H 30′ 18”
127° GALEONE VINCENZO 1H 30′ 46” (PACER)
132° GIORDANO GIAMPIERO 1H 31′ 13”
145° TRIPANI MARGHERITA 1H 32′ 15” (1^ F18…29)
152° GIORDANINO MARCO 1H 32′ 27”
171° TOMAINO SANDRO 1H 33′ 17”
219° BRUNO ALESSANDRO 1H 35′ 24” (PACER)
226° CANDIAN MAURIZIO 1H 35′ 32” (PACER)
227° FAVERO ILARIO 1H 35′ 32”
254° POMA DANIELE 1H 36′ 35” (PACER)
295° SANFILIPPO FABRIZIO 1H 38′ 58”
330° GENITATTI DAVIDE 1H 40′ 02” (PACER)
345° SALMASO MASSIMO 1H 40′ 35” (PACER)
395° GARBOLINO ELISA 1H 43′ 48” (3^ F18…29)
438° FASSINO DANIELE 1H 45′ 16”
456° MILANO ANDREA PAOLO 1H 45′ 54” (PACER)
461° TRISCARI LUCIANO 1H 46′ 14”
518° VERDE ALBERTO 1H 49′ 22”
542° TEPPATI LOSE’ MODESTO 1H 50′ 19”
556° SEMERARO DENIS 1H 50′ 43” (PACER)
558° LIGGIERI WALTER 1H 50′ 44” (PACER)
688° GIACOMETTI FABRIZIO 1H 56′ 20”
691° AGOSTINO GIUSEPPE 1H 56′ 30” (PACER)
700° RICCA DEBORAH 1H 56′ 57” (PACER)
717° LICUSATI ANGELO 1H 57′ 49”
742° CRISAPULLI ELENA 1H 59′ 30”
789° BULLITA MARIO 2H 02′ 02” (PACER)
790° PISCITELLO FRANCO 2H 02′ 02” (PACER)
798° BASSO DELLA CONCORDIA SARA 2H 02′ 28”
800° CERUTTI MARCO 2H 02′ 30”
833° PROCINO GIOVANNI 2H 05′ 29”
839° NAPPI ANDREA 2H 07′ 07”
859° HENRY ALESSANDRO 2H 08′ 34”
836° RICHIARDI CLAUDIA 2H 09′ 15”
DIECI KM:
24° GUALTIERI ANGELO 39′ 44” (2° M45…49)
27° GRAVINO ANTONELLA 40′ 03” (2^ DONNA ASSOLUTA)
71° ALBA GIACOMO 43′ 03”
102° COSTA MAURO 44′ 33”
159° BIANCO MATTEO 46′ 35”
174° BARACCO LEONARDO 47′ 01”
298° GALLO FABIO 50′ 21”
400° BECCHIO MAURO 52′ 05” (5° M60…64)
530° GHIRELLO LAURA 54′ 51”
547° POMATTO ADRIANA 55′ 16” (4^ F55…59)
563° MARENGO LUCIA 55′ 27”
733° FARAONE ELISABETTA 59′ 49”
800° TESSUTI MARZIA 1H 02′ 29”
801° BONIFAZI SILVIA 1H 02′ 29”
802° ANGUISSOLA PAOLO 1H 02′ 31”
Complimenti a tutti! Bravissimi!!