“11^ Stracollinare” – Vauda (TO)
Ben 19 Equilibrati hanno corso questo gran fondo collinare di 15 km circa, domenica scorsa (15/10) presso Vauda (TO).
I partecipanti erano 195 in totale, ma vediamo tempo e piazzamenti dei nostri atleti (chip IRUNNING):
10° GUALTIERI ANGELO 1H 00′ 59” (4° M45…49)
23° DE LAURI COSTANTINO 1H 03′ 32” (4° M50…54)
25° ANGUISSOLA PAOLO 1H 03′ 43” (6° M45…49)
30° SPEZZATTI DARIO 1H 04′ 17” (4° M55…59)
60° CARBONE MASSIMO 1H 09′ 30”
64° GENINATTI DAVIDE 1H 09′ 53′
75° CHIARA GUIDO 1H 11′ 10”
76° TOMAINO SANDRO 1H 11′ 45”
86° TRISCARI LUCIANO 1H 13′ 32”
90° LISSONA SILVANO 1H 14′ 14” (5° M60…64)
105° AGOSTINO GIUSEPPE 1H 17′ 07”
107° CERUTTI MARCO 1H 17′ 23”
116° RICCA DEBORAH 1H 18′ 53” (3^ F45…49)
156° FAVERO ILARIO 1H 25′ 17”
164° FORTE EMMANUELE 1H 26′ 38”
172° POMATTO ADRIANA 1H 28′ 18”
178° MARIOTTI CLARA 1H 30′ 54” (2^ F25…34)
180° BASSO DELLA CONCORDIA SARA 1H 32′ 41”
183° RICHIARDI CLAUDIA 1H 34′ 37”
Complimenti!